FA110自动喷枪
日本明治FA110自动喷枪,口径:0.8 1.0 1.3 1.5

![]() |
新雾化方式 | |
| 少空気量で高微粒化・低飛散を実現し経済性と環境保全に優れ、さらに連続塗装での性能維持が向上しました。 | ||
![]() |
軽量・コンパクト | |
| 従来製品よりボディ容量で-25%の小形化を達成、さらに-45%の軽量化を実現し可搬重量負担の低減、 操作のクイック性向上、小形化による回り込み性向上や近接化等のティーチィングの制限領域が拡大しました。 | ||
![]() |
高耐久性 | |
| 塗料ノズルの材質を変更し耐久性が向上しました。 |
|
||||||||||||||||||||||
| 空気弁内蔵形<汎用形・半自動形>自動スプレーガン FA110A<A110・JA110・SA110> |
||||||||||||||||
| 空気弁内蔵形式 | FA110-P08P | FA110-P10P | FA110-P13P | FA110-P15P | ||||||||||||
| 汎用形式 | A110-P08P | A110-P10P | A110-P13P | A110-P15P | ||||||||||||
| 汎用形式 | JA110-P08P | JA110-P10P | JA110-P13P | JA110-P15P | ||||||||||||
| 半自動形式 | SA110-P08P | SA110-P10P | SA110-P13P | SA110-P15P | ||||||||||||
| 塗料ノズル形式 | F110 | |||||||||||||||
| 塗料供給方式 | 圧送式 | |||||||||||||||
| 塗料ノズル口径 | mm | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | |||||||||||
| 空気キャップ形式 | 08P | 10P | 13P | 15P | ||||||||||||
| 吹付空気圧力 | MPa | 0.25 | ||||||||||||||
| 吹付距離 | mm | 200 | ||||||||||||||
| 空気使用量 | L/min | 220 | 230 | 310 | 330 | |||||||||||
| 塗料噴出量 | mL/min | 180 | 245 | 310 | 330 | |||||||||||
| 最大有効パターン | mm | 230 | 240 | 270 | 275 | |||||||||||
| パターン形状 | チューリップ | |||||||||||||||
| 本体質量 | g | FA110:490、A110:177、JA110:129、SA110:94 | ||||||||||||||
| 用途 | 小物低粘度 上塗用 |
小物中粘度 中・上塗用 |
||||||||||||||
| 外形寸法図 |
|
|||||||||||||||
| 操作回路図 |
|
|||||||||||||||
| ・塗料粘度はラッカーエナメル、明治V-1形粘度カップで20秒です。 | ||||||||||||||||


| 上一篇: ST-5自动喷枪 | 下一篇: A-200自动喷枪 |

